Z6_086423G039NOD0633Q6LOFBHO3
Z7_086423G03HTOD06JGCMGJFIKR3
Visualizador do Conteúdo da Web
Z7_086423G03HTOD06JGCMGJF2HJ0
Visualizador do Conteúdo da Web
Z7_086423G03HTOD06JGCMGJFIAM5
Visualizador do Conteúdo da Web
Saiba como pagar seu IPVA via Pix!
De forma rápida e simples o pagamento é feito por meio de QR code.
Além de ser imediato, o benefício do Pix é também para facilitar o recolhimento para cidadãos desbancarizados e que mantêm conta nos bancos digitais.
Z7_086423G03HTOD06JGCMGJFIA77
Visualizador do Conteúdo da Web
Fevereiro cota única
O vencimento integral do IPVA é em fevereiro, distribuído de acordo com a placa final do veículo.
Verifique o seu e consulte o prazo no cronograma abaixo
Z7_086423G03HTOD06JGCMGJFIQG7
Visualizador do Conteúdo da Web
Confira o calendário de vencimento
do IPVA 2025 para carros
Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus,
Micro-ônibus, Motos e similares;
Z7_086423G03HTOD06JGCMGJFIQI1
Visualizador do Conteúdo da Web
Placa com final 1
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto | 13 de janeiro |
| 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto | 13 de fevereiro |
| 3ª parcela | 13 de março |
| 4ª parcela | 13 de abril |
| 5ª parcela | 13 de maio |
Placa com final 2
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto | 14 de janeiro |
| 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto | 14 de fevereiro |
| 3ª parcela | 14 de março |
| 4ª parcela | 14 de abril |
| 5ª parcela | 14 de maio |
Placa com final 3
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto | 15 de janeiro |
| 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto | 15 de fevereiro |
| 3ª parcela | 15 de março |
| 4ª parcela | 15 de abril |
| 5ª parcela | 15 de maio |
Placa com final 4
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto | 16 de janeiro |
| 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto | 16 de fevereiro |
| 3ª parcela | 16 de março |
| 4ª parcela | 16 de abril |
| 5ª parcela | 16 de maio |
Placa com final 5
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto | 17 de janeiro |
| 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto | 17 de fevereiro |
| 3ª parcela | 17 de março |
| 4ª parcela | 17 de abril |
| 5ª parcela | 17 de maio |
Placa com final 6
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto | 20 de janeiro |
| 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto | 20 de fevereiro |
| 3ª parcela | 20 de março |
| 4ª parcela | 20 de abril |
| 5ª parcela | 20 de maio |
Placa com final 7
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto | 21 de janeiro |
| 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto | 21 de fevereiro |
| 3ª parcela | 21 de março |
| 4ª parcela | 21 de abril |
| 5ª parcela | 21 de maio |
Placa com final 8
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto | 22 de janeiro |
| 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto | 22 de fevereiro |
| 3ª parcela | 22 de março |
| 4ª parcela | 22 de abril |
| 5ª parcela | 22 de maio |
Placa com final 9
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto | 23 de janeiro |
| 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto | 23 de fevereiro |
| 3ª parcela | 23 de março |
| 4ª parcela | 23 de abril |
| 5ª parcela | 23 de maio |
Placa com final 0
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto | 24 de janeiro |
| 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto | 24 de fevereiro |
| 3ª parcela | 24 de março |
| 4ª parcela | 24 de abril |
| 5ª parcela | 24 de maio |
Z7_086423G03HTOD06JGCMGJFI6C0
Visualizador do Conteúdo da Web
CAMINHÕES & CAMINHÕES-TRATORES
Confira os prazos para o pagamento do IPVA
– Pagamento cota única até 22 de abril – sem desconto;
– Parcelamento em 5 vezes a partir de março.
Z7_MH1A1C4041FHD06BUCUAST0BU0
accordion_com_accordion_com_botao_1
Placa com final 1
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Cota Única COM Desconto | 13 de janeiro |
| 1ª Parcela | 20 de março |
| Cota Única SEM Desconto | 22 de abril |
| 2ª Parcela | 20 de maio |
| 3ª parcela | 20 de julho |
| 4ª parcela | 20 de agosto |
| 5ª parcela | 20 de setembro |
Placa com final 2
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Cota Única COM Desconto | 14 de janeiro |
| 1ª Parcela | 20 de março |
| Cota Única SEM Desconto | 22 de abril |
| 2ª Parcela | 20 de maio |
| 3ª parcela | 20 de julho |
| 4ª parcela | 20 de agosto |
| 5ª parcela | 20 de setembro |
Placa com final 3
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Cota Única COM Desconto | 15 de janeiro |
| 1ª Parcela | 20 de março |
| Cota Única SEM Desconto | 22 de abril |
| 2ª Parcela | 20 de maio |
| 3ª parcela | 20 de julho |
| 4ª parcela | 20 de agosto |
| 5ª parcela | 20 de setembro |
Placa com final 4
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Cota Única COM Desconto | 16 de janeiro |
| 1ª Parcela | 20 de março |
| Cota Única SEM Desconto | 22 de abril |
| 2ª Parcela | 20 de maio |
| 3ª parcela | 20 de julho |
| 4ª parcela | 20 de agosto |
| 5ª parcela | 20 de setembro |
Placa com final 5
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Cota Única COM Desconto | 17 de janeiro |
| 1ª Parcela | 20 de março |
| Cota Única SEM Desconto | 22 de abril |
| 2ª Parcela | 20 de maio |
| 3ª parcela | 20 de julho |
| 4ª parcela | 20 de agosto |
| 5ª parcela | 20 de setembro |
Placa com final 6
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Cota Única COM Desconto | 20 de janeiro |
| 1ª Parcela | 20 de março |
| Cota Única SEM Desconto | 22 de abril |
| 2ª Parcela | 20 de maio |
| 3ª parcela | 20 de julho |
| 4ª parcela | 20 de agosto |
| 5ª parcela | 20 de setembro |
Placa com final 7
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Cota Única COM Desconto | 21 de janeiro |
| 1ª Parcela | 20 de março |
| Cota Única SEM Desconto | 22 de abril |
| 2ª Parcela | 20 de maio |
| 3ª parcela | 20 de julho |
| 4ª parcela | 20 de agosto |
| 5ª parcela | 20 de setembro |
Placa com final 8
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Cota Única COM Desconto | 22 de janeiro |
| 1ª Parcela | 20 de março |
| Cota Única SEM Desconto | 22 de abril |
| 2ª Parcela | 20 de maio |
| 3ª parcela | 20 de julho |
| 4ª parcela | 20 de agosto |
| 5ª parcela | 20 de setembro |
Placa com final 9
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Cota Única COM Desconto | 23 de janeiro |
| 1ª Parcela | 20 de março |
| Cota Única SEM Desconto | 22 de abril |
| 2ª Parcela | 20 de maio |
| 3ª parcela | 20 de julho |
| 4ª parcela | 20 de agosto |
| 5ª parcela | 20 de setembro |
Placa com final 0
| Forma de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Cota Única COM Desconto | 24 de janeiro |
| 1ª Parcela | 20 de março |
| Cota Única SEM Desconto | 22 de abril |
| 2ª Parcela | 20 de maio |
| 3ª parcela | 20 de julho |
| 4ª parcela | 20 de agosto |
| 5ª parcela | 20 de setembro |